|
Matematik |
||
| Matematikfessor | Gratis 2010/2011 | |
| Ny gratis med online træningsopgaver | Sysform | |
| Fælles mål | ||
| Matematikkensunivers | ||
| Matematikkonsulentens links | Mange gode sider | |
| Matematiklinks.dk | Masser af gode links | |
| Matematikbogen.dk | ||
| Geogebra.org | Geometri | |
| Elevunivers | Gratis adgang for Thisted kommune ca. 10 maj - 1. okt 09 | |
| Matematikk.org | ||
| Control_your_money | ||
| Galapagos | Onlineopgaver, spil, perspektiv mm | |
| Sørensens Brøkregning | ||
| Emballage matematik | ||
| Hjul matematik | ||
| Ny | Pittelitten | Små sjove opgaver |
| Delta | ||
| Pengeby.dk | Pengespil til de yngste | |
| Matit | Uni-login | |
| Rekenweb | ||
| Matematikk | bl.a. gangeøvelser | |
| Formel.dk | ||
| SPF-matematiklinks | Utallige muligheder | |
| Geomat.dk | ||
| EMU 0-3 | ||
| EMU 4-6 | ||
| EMU 7-10 | ||
| EMU for lærere | ||
|
|
||
| Start - Alle Programmer:: | Open Office Calc (Regneark) |
|
| Start - Alle Programmer -Mikrov:: | En verden med mat. Begyndertrin og specialundervisning Matematik i Måneby Velegnet til elever fra 1. til 6 Mat værktøjet niv 1 Begyndertrin og specialundervisning Mat værktøjet niv 2 Mellemtrin Matematikhuset Elever på alle folkeskolens klassetrin |
|
| Start - Alle Programmer - Skolepro::
Læs om Skolepro's programmer her
|
Det flyvende tæppe Niveau: 3.-6.
kl. Euklid 2 Niveau: 6.-10. kl Flisekunst 3 Niveau: 0.-10. kl Fra 1-100 Niveau: Førskole, 0.-3. kl., Mat og klokken Niveau: Førskole, 0.-3. kl Skolestartmatematik Niveau: Førskole, 0.-2. kl., Basisregning Labyrint Regneræset CD-matrix Niveau: 8.-10 klasse, Chefrens pyramide Niveau: 6.-10. kl Cheops pyramide Niveau: 8.-10. kl Grafvrideren Niveau: 7.-10. kl., Grafværkstedet Niveau: 6.-10. kl., |
|